| ၸိုဝ်ႈၶူဝ်းၶွင် | ဢႅတ်ႉသိတ်ႉၼမ်ႉၶႅင် | ဝၼ်းတၢင်ႇၶၢဝ်ႇ | |
|---|---|---|---|
| တၢင်းၼမ် | 230ၵီႇလူဝ်ႇ | ၸုပ်ႈမၢႆ 1 | |
| ၶူဝ်းၸႂ်ႉ | လၵ်းၸဵင် | ၶေႃႈၵမ်းလိုၼ်း | |
| လွင်ႈမူတ်းသႂ် ဢႅတ်ႉသိတ်ႉ | 99.8%မိၼိတ်ႉ | 99.9 | |
| ယိုၵ်း | 0.15%သုင်သုတ်း | 0.11 | |
| ဢႅတ်ႉသိတ်ႉ | 0.05%သုင်သုတ်း | 0.02 | |
| ၾူမ်းဢႅတ်ႉသိတ်ႉ | 0.06%သုင်သုတ်း | 0.05 | |
| လဵၵ်းၶၢင် | 0.00004သုင်သုတ်း | 0.00003 | |
| လွင်ႈသီ(ၼႂ်းႁေႇၸိၼ်ႇ)(Pt – Co) | 10သုင်သုတ်း | 9 | |
| ၶၢဝ်းယၢမ်းလူတ်းယွမ်း ထၢတ်ႈပႃႇမႃႇၵႃႇၼႅတ်ႉ | 30မိၼိတ်ႉ | 35 |
ၶၢဝ်းယၢမ်းပိုၼ်ၽႄ - 22-ဢေႃးၵၢတ်ႉ-2025